121 Tim Lolos Mengikuti BRI Digital Challenge
Hai BRI Digital Challenger! Sejak dibukanya kompetisi yang diadakan oleh Bank BRI dengan judul BRI Digital Challenge pada tanggal 19 Agustus 2016 lalu, sudah ada sekitar 700 lebih tim dengan ide mereka yang masuk dalam seleksi BRI Digital Challenge. Dengan dukungan dari Tim Tech In Asia Indonesia dan IBM Indonesia, melalui kompetisi ini BRI berharap mampu mendukung salah satu program pemerintah tentang perkembangan Startup di Indonesia.BRI Digital Challenge |
121 Ide Yang Lolos
Inilah daftar tim dengan masing-masing idenya yang lolos untuk mengikuti tahap berikutnya dari BRI Digital Challenge.NO | Nama Tim / Individu | Nama Aplikasi |
---|---|---|
1 | ALIX | Solidare |
2 | Alpro | Servisin |
3 | ARM | LendMoney |
4 | ask bri | ask bri |
5 | Astrajingga | Accompenny |
6 | Astrajingga | Monicca |
7 | Atom | KiriBang! |
8 | ATOOM | BRIRekBerPayment |
9 | baculsoft | Sefia |
10 | Bakorteam | Sasbuzz – BuzzShop |
11 | Bamboo Tim | Bamboo |
12 | Bantu Saudara | Bantu Saudara |
13 | bibitech | bibitkotabatu |
14 | Bosque | bosque |
15 | BRIALP (Active Loan Prospect) | BRIALP (Active Loan Prospect) |
16 | BRICS | BRICS |
17 | BRIkan Pinjaman | Pinjamin |
18 | BRILLIANT | BRILLIANT |
19 | BRIModal | BRIModal |
20 | Cari Angkutan | Cari Angkutan |
21 | CCIT – Hydra | Mother’s cash |
22 | CCIT 9 | Ayo Menanam |
23 | CCIT G | RTPintar |
24 | CCIT-Charlie | SUPPLIER.ID |
25 | CCN | SocioBuck |
26 | Ceezy | Blijuga |
27 | Cekiboy | Ceki |
28 | cetakin.id | cetakin.id |
29 | Chatnius | Chatnius: the genius chat |
30 | Clean Sweep #1 | BRI Financial Planner and Manager |
31 | Creapptor | Creapptor |
32 | Customer Care VR (C2VR) | Customer Care VR (C2VR) |
33 | Databit ID | BRIDGE – BRI Digital Grows Economy |
34 | dBEST | OKBank |
35 | dotHPay | dotHPay |
36 | Easy Livestocks | Easy Livestocks |
37 | ELKASSA | ELKASSA |
38 | Extend Project | Dagingku |
39 | EZPAY | EZPAY |
40 | FIKRICK Labs | PayLight |
41 | Flip | Flip |
42 | FoodGasm | FoodGasm |
43 | Frupia | PeraWallet |
44 | Gadjian.com | Gadjian.com |
45 | GARANG | GARANG |
46 | Goldfish | Goldfish |
47 | GuestPro | GuestPro Cloud PMS |
48 | GuruBanking | GuruBanking |
49 | Hore hore | ShareCash |
50 | IceCommerce | IceCommerce |
51 | IIC Team | Bermanja (Bermain dan Belanja) |
52 | Innovis | Skope |
53 | Invio | Wish List Helper |
54 | Jojonomic | CETARR (Celengan Pintar) |
55 | KacangGoreng | myCashJournal |
56 | Komengtator | ePasarIkan |
57 | koperakyat | koperakyat.id |
58 | kopi-lampung | doEmpower(UMKM) |
59 | Kuya Creation | Catok |
60 | Lakoni | Pay-It |
61 | Lavelindo | Lavelindo |
62 | Listeno | Listeno |
63 | Lumen | Trashure – When Trash Become Treasure |
64 | M-Artha | M-Artha |
65 | ManaYa | bedagang |
66 | Masaku | Masaku |
67 | Mattreal | Mattreal |
68 | Maulapor Indonesia | Maulapor.com |
69 | MEDANESIA | PIPELINE MANAJEMEN ONLINE |
70 | MenggapaiASA | BRI-Puspa (Pengelolaan Usaha Pandai) |
71 | Mokapedia | KREDITUKM.ID |
72 | Monolog | MoneyPoint – Banking without Bank |
73 | MyPIM | Angkotpay |
74 | Nakama | Wail |
75 | nbs-auxi | Auxi |
76 | nbs-pegihaji | pegihaji |
77 | Necis Studio | QulyahKu |
78 | NoJuly | BRIdana |
79 | NoJuly | NgaturDuit |
80 | NullPointer | Futsal-GO |
81 | Nusantara Berdaya | istriBijak |
82 | oceanimagine | simulasikupedesbri.com |
83 | OFFMINUTE | OFFMINUTE |
84 | OnCash | OnCash – Mini PoS |
85 | Ordent | Instaselling |
86 | outside of habit | Ternakin.com |
87 | Pajak Kilat | Pajak Kilat |
88 | Paper Plane | Warehouse & Purchasing App |
89 | PasarLaut | PasarLaut & e-TPI |
90 | Pasokan.com | Pasokan |
91 | PayBot | PayBot |
92 | Pembayar.com | pembayar |
93 | Poyo Poyo Reunited | SPUK-NG (Sistem Pencatatan Upah Karyawan – New Generation) |
94 | pulsa bersama | pulsa bersama |
95 | Qololo | Qololo |
96 | Raysoft.id | Tap Invoice |
97 | RekKita | RekKita |
98 | Rumah Sinau | Rumah Sinau |
99 | SeeIT | Save Me |
100 | semicolon | MonitoringLPG |
101 | sepeken | sepeken |
102 | sepetak | sepetak.com |
103 | Serabutan.id | Serabutan.id |
104 | SIKA | SIKA (Sistem Informasi Kandang Ayam) |
105 | Sinergi | Sinergi |
106 | Sinergi Tani | Sinergi Tani |
107 | M. Octaviano Pratama | Smart Biometric Payment System |
108 | SociaMIX | SociaMix |
109 | Sociotec | Atuin |
110 | StellarCode | ezPay (Easy Pay) |
111 | SUDIGITAL | THE PASAR |
112 | Swift team | Swift |
113 | T-Rec Indonesia | T-Rec |
114 | Tavest | Tavest |
115 | Team Cashlez | Cashlez |
116 | The Team | Aminio |
117 | Tom Reksodipuro, Putra Manindra, Handoko Hamid | FindTukang |
118 | Viertel Nach Acht | Silk Road System |
119 | Yadayada | Finmate: Your Financial Mate |
120 | YukMart | YukMart |
121 | Zttory | zttory.com |
Selamat bagi peserta yang berhasil lolos! Selangkah lebih dekat untuk memenangkan hadiah utama senilai Rp100 juta dari total hadiah Rp295 juta, dan ratusan ribu dolar Amerika dalam bentuk kredit IBM Bluemix. Bagi kamu yang lolos berhak untuk mengikuti tahap selanjutnya yaitu Pre-Hack Day (29 September 2016) dan Hackathon Day (30 September - 1 Oktober 2016).
Dari 121 ide nantinya akan dipilih melalui tahapan seleksi mulai tanggal 29 September 2016 hingga 1 Oktober 2016, dan hanya akan diambil 10 finalis terbaik.
0 komentar: